招生快讯

首页>>招生快讯

河北北方学院2015年省外(本科)招生计划、分数线统计表

发布时间:2016-04-20 10:22:28 丨 阅读次数:6190

省名称 专业名称 科类名称 分数线 最高分 最低分 计划数
文化 专业 文化 专业 文化 专业
安徽省 电子信息类 理工 511 517 512 6
安徽省 计算机科学与技术 理工 511 530 517 2
安徽省 新能源科学与工程 理工 511 521 520 2
北京市 临床医学 理工 495 546 506 6
北京市 卫生检验与检疫 理工 496 503 499 3
北京市 医学检验技术 理工 497 522 499 3
北京市 医学影像学 理工 498 502 499 2
北京市 财务管理 文史 527 538 532 3
北京市 中西医临床医学 文史 527 547 541 3
福建省 财务管理 理工 410 461 448 2
福建省 电子信息类 理工 410 447 442 3
福建省 人力资源管理 理工 410 465 447 3
福建省 市场营销 理工 410 453 447 2
甘肃省 口腔医学 理工 417 333 329 2
甘肃省 农学 理工 417 405 338 2
甘肃省 医学影像学 理工 417 389 340 2
甘肃省 学前教育 文史 465 410 373 2
甘肃省 中西医临床医学 文史 465 353 351 2
甘肃省 中医学 文史 465 432 369 2
广东省 财务管理 理科普通类 519 537 530 2
广东省 电子信息类 理科普通类 519 561 531 3
广东省 人力资源管理 理科普通类 519 536 528 2
广东省 市场营销 理科普通类 519 537 528 3
广西省 临床医学 文理综合 320 455 419 4
广西省 卫生检验与检疫 文理综合 320 407 384 2
广西省 医学影像学 文理综合 320 417 410 2
广西省 中西医临床医学 文理综合 320 443 426 2
贵州省 临床医学 理工 372 436 425 4
贵州省 医学检验技术 理工 372 422 416 2
贵州省 医学影像学 理工 372 422 419 2
贵州省 中西医临床医学 理工 372 423 422 2
海南省 临床医学 理工 546 603 586 4
海南省 医学检验技术 理工 546 581 581 2
海南省 医学影像学 理工 546 597 583 2
海南省 中医学 理工 546 583 583 2
河南省 电子信息类 理科综合 458 491 485 6
河南省 计算机科学与技术 理科综合 458 505 497 2
河南省 新能源科学与工程 理科综合 458 492 485 2
黑龙江 财务管理 理工 371 434 433 2
黑龙江 电子信息类 理工 371 434 420 6
黑龙江 计算机科学与技术 理工 371 424 422 2
湖北省 临床医学 理工类 448 504 470 4
湖北省 医学检验技术 理工类 448 467 465 2
湖北省 医学影像学 理工类 448 467 467 2
湖北省 中西医临床医学 理工类 448 467 466 2
湖南省 临床医学 理工类 455 507 503 4
湖南省 医学检验技术 理工类 455 499 498 2
湖南省 医学影像学 理工类 455 507 502 2
湖南省 中西医临床医学 理工类 455 501 500 2
吉林省 电子信息类 理工 405 475 420 6
吉林省 计算机科学与技术 理工 405 480 456 2
吉林省 新能源科学与工程 理工 405 478 413 2
江苏省 临床医学 理科 310 340 331 5
江苏省 医学检验技术 理科 310 330 329 2
江苏省 中西医临床医学 理科 310 330 329 3
江西省 临床医学 理工 490 518 508 4
江西省 医学检验技术 理工 490 510 505 2
江西省 医学影像学 理工 490 507 505 2
江西省 中西医临床医学 理工 490 505 503 2
辽宁省 临床医学 理工 419 479 457 4
辽宁省 医学检验技术 理工 419 456 456 2
辽宁省 医学影像学 理工 419 466 457 2
辽宁省 中西医临床医学 理工 419 457 456 2
辽宁省 中医学 理工 419 457 456 2
辽宁省 汉语言文学 文史 460 479 479 2
辽宁省 人力资源管理 文史 460 496 483 2
辽宁省 市场营销 文史 460 482 480 2
辽宁省 英语 文史 460 486 480 2
内蒙古自治区 音乐学 汉授音乐 137 279 272 2
内蒙古自治区 临床医学 蒙授理科(8协) 201 289 269 5
内蒙古自治区 临床医学 普通理科 336 472 465 4
内蒙古自治区 医学检验技术 普通理科 336 456 456 2
内蒙古自治区 医学影像学 普通理科 336 476 458 3
内蒙古自治区 中西医临床医学 普通理科 336 458 456 2
内蒙古自治区 中医学 普通理科 336 450 449 2
内蒙古自治区 财务管理 普通文科 385 467 452 2
内蒙古自治区 汉语言文学 普通文科 385 470 468 2
内蒙古自治区 英语 普通文科 385 485 438 4
内蒙古自治区 中西医临床医学 普通文科 385 475 474 2
山东省 财务管理 理工类 490 518 511 2
山东省 电子信息类 理工类 490 519 512 6
山东省 人力资源管理 理工类 490 518 515 2
山西省 电子信息类 理工 442 485 481 6
山西省 计算机科学与技术 理工 442 486 481 2
山西省 新能源科学与工程 理工 442 483 482 2
陕西省 临床医学 理工 440 479 472 4
陕西省 医学检验技术 理工 440 471 471 2
陕西省 医学影像学 理工 440 471 471 2
陕西省 中西医临床医学 理工 440 489 472 2
四川省 临床医学 理工 445 532 511 4
四川省 医学检验技术 理工 445 502 497 2
四川省 医学影像学 理工 445 506 497 2
四川省 中西医临床医学 理工 445 506 491 2
天津市 临床医学 理工 459 508 484 4
天津市 医学检验技术 理工 459 483 481 2
天津市 医学影像学 理工 459 480 480 2
天津市 中医学 理工 459 480 479 2
天津市 汉语言文学 文史 486 494 491 3
天津市 人力资源管理 文史 486 499 494 3
天津市 中西医临床医学 文史 486 506 500 2
天津市 美术学 艺术(文) 315 347 339 2
云南省 电子信息类 理工 425 434 428 6
云南省 计算机科学与技术 理工 425 432 431 2
云南省 新能源科学与工程 理工 425 443 438 2
重庆市 电子信息类 理工类 527 559 527 6
重庆市 计算机科学与技术 理工类 527 548 528 2
重庆市 新能源科学与工程 理工类 527 543 542 2
总计: 292
备注:标有“-”的单元格代表该专业文化分达到省控线即可,录取按照专业成绩排名。