招生快讯

首页>>招生快讯

河北北方学院2015年省内(本科)招生计划、分数线统计表

发布时间:2016-04-20 10:23:28 丨 阅读次数:10392

专业名称 科类名称 分数线 最高分 最低分 计划数
文化 专业 文化 专业 文化 专业
财务管理 理工 474 541 516 32
电子信息类 理工 474 537 498 266
动物科学 理工 474 508 497 40
动物药学 理工 474 520 491 40
动物医学 理工 474 528 489 100
动植物检疫 理工 474 545 490 80
法医学 理工 474 525 518 30
护理学 理工 474 535 518 20
化学 理工 474 522 497 40
计算机科学与技术 理工 474 533 506 66
酒店管理 理工 474 545 498 20
口腔医学 理工 474 568 523 58
临床医学 理工 474 555 525 241
麻醉学 理工 474 538 518 40
农林经济管理 理工 474 520 498 40
人力资源管理 理工 474 529 502 33
日语 理工 474 513 497 30
商务英语 理工 474 541 500 30
食品科学与工程 理工 474 524 497 100
市场营销 理工 474 538 501 35
数学与应用数学 理工 474 548 498 40
统计学 理工 474 523 498 40
卫生检验与检疫 理工 474 524 518 33
物理学 理工 474 510 497 40
新能源科学与工程 理工 474 524 506 28
信息管理与信息系统 理工 474 522 497 80
信息与计算科学 理工 474 517 497 40
学前教育 理工 474 510 497 40
药物制剂 理工 474 541 503 40
药学 理工 474 546 518 80
医学检验技术 理工 474 567 518 95
医学信息工程 理工 474 521 497 40
医学影像学 理工 474 560 518 53
英语 理工 474 527 497 60
应用化学 理工 474 529 497 40
应用心理学 理工 474 533 497 30
园艺 理工 474 513 497 43
针灸推拿学 理工 474 523 518 30
植物保护 理工 474 514 497 10
植物科学与技术 理工 474 508 498 10
制药工程 理工 474 525 497 80
中西医临床医学 理工 474 546 518 20
中药学 理工 474 542 518 40
中医学 理工 474 527 518 32
种子科学与工程 理工 474 516 498 10
财务管理 文史 496 541 526 40
汉语国际教育 文史 496 555 513 40
汉语言文学 文史 496 528 513 93
护理学 文史 496 537 520 20
酒店管理 文史 496 535 513 20
历史学 文史 496 544 513 40
秘书学 文史 496 525 513 40
农林经济管理 文史 496 525 513 40
人力资源管理 文史 496 538 517 35
日语 文史 496 530 513 30
商务英语 文史 496 537 517 30
市场营销 文史 496 537 514 38
思想政治教育 文史 496 532 513 30
学前教育 文史 496 525 513 38
英语 文史 496 535 513 54
应用心理学 文史 496 527 513 30
针灸推拿学 文史 496 533 516 40
中西医临床医学 文史 496 545 518 61
中医学 文史 496 542 517 38
动物科学 对口—畜牧兽医类 554 605 571 90
动物药学 对口—畜牧兽医类 554 606 578 10
动物医学 对口—畜牧兽医类 554 619 602 30
动植物检疫 对口—畜牧兽医类 554 613 580 20
农学 对口—农林类 590 632 607 70
园艺 对口—农林类 590 642 624 70
植物保护 对口—农林类 590 630 607 70
植物科学与技术 对口—农林类 590 626 609 30
种子科学与工程 对口—农林类 590 633 608 50
护理学 对口—医学类 429 591 435 40
舞蹈表演(演艺学院) 舞蹈联考 308 116 - 158 - 117 40
舞蹈表演(艺术学院) 舞蹈联考 308 116 - 144 - 138 30
舞蹈学(演艺学院) 舞蹈联考 308 116 - 144 - 123 30
舞蹈学(艺术学院) 舞蹈联考 308 116 - 154 - 144 30
环境设计(演艺学院) 美术联考 308 210 - 245 - 210 60
环境设计(艺术学院) 美术联考 308 210 - 250 - 236 25
美术学(演艺学院) 美术联考 308 210 - 234 - 210 20
美术学(艺术学院) 美术联考 308 210 - 246 - 230 48
视觉传达设计(演艺学院) 美术联考 308 210 - 245 - 210 60
视觉传达设计(艺术学院) 美术联考 308 210 - 249 - 235 25
音乐学(演艺学院) 器乐联考 308 110 - 143 - 112 10
音乐学(艺术学院) 器乐联考 308 110 - 158 - 133 13
音乐学(演艺学院) 声乐联考 308 127 - 170 - 127 40
音乐学(艺术学院) 声乐联考 308 127 - 165 - 150 15
社会体育指导与管理 体育理 282 285 - 344 - 301 25
社会体育指导与管理 体育文 323 285 - 354 - 298 25
戏剧影视文学 联考未涉及的校考 160 606 559 80
4208
备注:标有“-”的单元格代表该专业文化分达到省控线即可,录取按照专业成绩排名。