科类 | 专业名称 | 改革省份 | 未改革省份 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
河北 | 浙江 | 北京 | 天津 | 山东 | 海南 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 广东 | 安徽 | 黑龙江 | 江西 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | 吉林 | 河南 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 云南 | |||
总计 | 5116 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 25 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5450 | |
历史类 | 汉语言文学 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 临床医学 | 264 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 334 | |||||||||||||
法医学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
麻醉学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 86 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 146 | ||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 64 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 64 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
药学 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
化学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
储能科学与工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
智慧农业 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
农学 | 26 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 临床医学 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 8 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
中医学 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||
中医学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
蒙授理科 | 学前教育 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
国家免费医学生 | 临床医学 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
对口-医学类 | 护理学 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
对口-畜牧兽医类 | 动物科学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
对口-农林类 | 农学 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演类(声乐)统考 音乐教育类 |
音乐学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演类(器乐)统考 音乐教育类 |
音乐学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(物理科目组合) | 冰雪运动 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(历史科目组合) | 体育教育 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(物理科目组合) | 体育教育 | 60 | 60 |