2020年录取分数统计表
省份 批次 科类 专业 提前批省控分 本科批 本科一批 本科二批 最高分 最低分 平均分 最低分省内排位
(分数线/专业分) 省控分 省控分 省控分
河北省 本科批 文史 财务管理 - 465 - - 552 532 541 23601
河北省 本科批 文史 经济与金融 - 465 - - 555 531 538 24059
河北省 本科批 文史 中医学 - 465 - - 557 527 537 25917
河北省 本科批 文史 人力资源管理 - 465 - - 549 526 530 26379
河北省 本科批 文史 英语 - 465 - - 549 524 530 27337
河北省 本科批 文史 中西医临床医学 - 465 - - 552 524 532 27337
河北省 本科批 文史 商务英语 - 465 - - 552 522 526 28300
河北省 本科批 文史 汉语言文学 - 465 - - 561 521 531 28783
河北省 本科批 文史 护理学 - 465 - - 536 521 524 28783
河北省 本科批 文史 历史学 - 465 - - 545 521 525 28783
河北省 本科批 文史 思想政治教育 - 465 - - 539 521 524 28783
河北省 本科批 文史 应用心理学 - 465 - - 559 521 526 28783
河北省 本科批 文史 汉语国际教育 - 465 - - 547 520 523 29253
河北省 本科批 文史 市场营销 - 465 - - 540 520 523 29253
河北省 本科批 文史 学前教育 - 465 - - 527 520 522 29253
河北省 本科批 文史 俄语 - 465 - - 531 519 521 29743
河北省 本科批 文史 秘书学 - 465 - - 530 519 521 29743
河北省 本科批 文史 农林经济管理 - 465 - - 546 519 523 29743
河北省 本科批 文史 日语 - 465 - - 541 519 522 29743
河北省 本科批 文史 酒店管理 - 465 - - 528 519 521 32158
河北省 本科批 理工 口腔医学 - 415 - - 580 559 566 62909
河北省 本科批 理工 临床医学 - 415 - - 588 559 566 62909
河北省 本科批 理工 麻醉学 - 415 - - 575 547 554 73353
河北省 本科批 理工 医学影像学 - 415 - - 568 546 553 74238
河北省 本科批 理工 中西医临床医学 - 415 - - 555 524 537 94228
河北省 本科批 理工 护理学 - 415 - - 541 518 526 99755
河北省 本科批 理工 医学检验技术 - 415 - - 561 518 532 99755
河北省 本科批 理工 预防医学 - 415 - - 560 518 529 99755
河北省 本科批 理工 法医学 - 415 - - 556 517 530 100734
河北省 本科批 理工 中医学 - 415 - - 559 517 536 100734
河北省 本科批 理工 计算机科学与技术 - 415 - - 558 515 530 102623
河北省 本科批 理工 英语 - 415 - - 563 514 526 103546
河北省 本科批 理工 康复治疗学 - 415 - - 553 512 518 105428
河北省 本科批 理工 数据科学与大数据技术 - 415 - - 562 511 522 106395
河北省 本科批 理工 中药学 - 415 - - 524 510 514 107326
河北省 本科批 理工 卫生检验与检疫 - 415 - - 531 508 514 109256
河北省 本科批 理工 经济与金融 - 415 - - 558 507 517 110176
河北省 本科批 理工 数学与应用数学 - 415 - - 559 507 522 110176
河北省 本科批 理工 针灸推拿学 - 415 - - 553 507 520 110176
河北省 本科批 理工 药物制剂 - 415 - - 545 506 514 111088
河北省 本科批 理工 化学 - 415 - - 552 505 512 112045
河北省 本科批 理工 商务英语 - 415 - - 544 505 513 112045
河北省 本科批 理工 信息与计算科学 - 415 - - 523 505 508 112045
河北省 本科批 理工 药学 - 415 - - 557 505 518 112045
河北省 本科批 理工 应用心理学 - 415 - - 534 505 514 112045
河北省 本科批 理工 制药工程 - 415 - - 552 505 513 112045
河北省 本科批 理工 电子信息工程 - 415 - - 547 504 509 112986
河北省 本科批 理工 俄语 - 415 - - 505 504 505 112986
河北省 本科批 理工 电子信息科学与技术 - 415 - - 535 503 506 113894
河北省 本科批 理工 财务管理 - 415 - - 548 503 512 113894
河北省 本科批 理工 通信工程 - 415 - - 543 503 507 113894
河北省 本科批 理工 新能源科学与工程 - 415 - - 546 503 508 113894
河北省 本科批 理工 酒店管理 - 415 - - 551 502 505 114809
河北省 本科批 理工 农林经济管理 - 415 - - 508 502 504 114809
河北省 本科批 理工 人力资源管理 - 415 - - 530 502 505 114809
河北省 本科批 理工 日语 - 415 - - 527 502 506 114809
河北省 本科批 理工 生物信息学 - 415 - - 545 502 506 114809
河北省 本科批 理工 市场营销 - 415 - - 528 502 505 114809
河北省 本科批 理工 统计学 - 415 - - 553 502 507 114809
河北省 本科批 理工 物理学 - 415 - - 550 502 508 114809
河北省 本科批 理工 信息工程 - 415 - - 533 502 504 114809
河北省 本科批 理工 信息管理与信息系统 - 415 - - 531 502 504 114809
河北省 本科批 理工 学前教育 - 415 - - 522 502 506 114809
河北省 本科批 理工 医学信息工程 - 415 - - 542 502 508 114809
河北省 本科批 理工 应用化学 - 415 - - 552 502 511 114809
河北省 本科批 理工 食品质量与安全 - 415 - - 496 484 486 131262
河北省 本科批 理工 草业科学 - 415 - - 502 481 485 134023
河北省 本科批 理工 动物医学 - 415 - - 526 479 486 135937
河北省 本科批 理工 食品科学与工程 - 415 - - 499 479 483 135937
河北省 本科批 理工 动物药学 - 415 - - 487 475 478 139395
河北省 本科批 理工 动物科学 - 415 - - 487 474 478 140337
河北省 本科批 理工 动植物检疫 - 415 - - 507 474 477 140337
河北省 本科批 理工 农学 - 415 - - 494 474 481 140337
河北省 本科批 理工 种子科学与工程 - 415 - - 486 474 477 140337
河北省 本科批 理工 园艺 - 415 - - 519 473 479 141236
河北省 本科批 理工 植物保护 - 415 - - 500 473 478 141236
河北省 对口本科批 对口—畜牧兽医类 草业科学 522 - - - 553 538 542 -
河北省 对口本科批 对口—畜牧兽医类 动物科学 522 - - - 575 546 559 -
河北省 对口本科批 对口—畜牧兽医类 动物药学 522 - - - 574 553 564 -
河北省 对口本科批 对口—畜牧兽医类 动物医学 522 - - - 610 575 581 -
河北省 对口本科批 对口—畜牧兽医类 动植物检疫 522 - - - 580 560 568 -
河北省 对口本科批 对口—农林类 农学 540 - - - 586 560 569 -
河北省 对口本科批 对口—农林类 园艺 540 - - - 593 581 587 -
河北省 对口本科批 对口—农林类 植物保护 540 - - - 589 568 576 -
河北省 对口本科批 对口—农林类 种子科学与工程 540 - - - 582 555 562 -
河北省 对口本科批 对口—医学类 护理学 472 - - - 687 547 588 -
河北省 本科提前批B段 美术统考 环境设计 291/180 - - - 533 517 522 -
河北省 本科提前批B段 美术统考 美术学 291/180 - - - 535 514 519 -
河北省 本科提前批B段 美术统考 视觉传达设计 291/180 - - - 534 518 525 -
河北省 本科提前批B段 美术统考 数字媒体艺术 291/180 - - - 535 516 521 -
河北省 本科提前批B段 器乐统考 音乐学 291/115 - - - 507 446 456 -
河北省 本科提前批B段 声乐统考 音乐学 291/128 - - - 525 475 488 -
河北省 本科提前批B段 体育理 冰雪运动 215/270 - - - 498 480 485 -
河北省 本科提前批B段 体育理 社会体育指导与管理 215/270 - - - 513 483 492 -
河北省 本科提前批B段 体育理 体育教育 215/270 - - - 531 496 507 -
河北省 本科提前批B段 体育文 冰雪运动 305/270 - - - 531 511 515 -
河北省 本科提前批B段 体育文 社会体育指导与管理 305/270 - - - 534 517 523 -
河北省 本科提前批B段 体育文 体育教育 305/270 - - - 560 523 534 -
河北省 本科提前批B段 舞蹈统考 舞蹈表演 291/120 - - - 495 486 489 -
河北省 本科提前批B段 舞蹈统考 舞蹈学 291/120 - - - 518 490 498 -
河北省 本科提前批B段 戏剧与影视学类 戏剧影视文学 291/60 - - - 504 487 493 -
安徽省 理工 文理科本科二批 临床医学 - - 515 435 535 523 528 -
安徽省 理工 文理科本科二批 医学检验技术 - - 515 435 526 509 519 -
北京市 综合改革 本科普通批 临床医学 - 436 - - 524 522 523 -
北京市 综合改革 本科普通批 医学检验技术 - 436 - - 539 512 521 -
北京市 综合改革 本科普通批 医学影像学 - 436 - - 528 521 525 -
福建省 理工 本科批 临床医学 - 402 - - 523 508 514 -
福建省 理工 本科批 医学检验技术 - 402 - - 507 505 506 -
福建省 理工 本科批 医学影像学 - 402 - - 508 507 508 -
甘肃省 理工 本科二批普通类 口腔医学 - - 458 372 394 389 392 -
甘肃省 理工 本科二批普通类 农学 - - 458 372 398 388 393 -
甘肃省 理工 本科二批普通类 医学影像学 - - 458 372 420 395 408 -
甘肃省 文史 8协计划 学前教育 - - - - 483 475 479 -
甘肃省 文史 本科二批普通类 中西医临床医学 - - 520 439 509 485 497 -
甘肃省 文史 本科二批普通类 中医学 - - 520 439 480 474 477 -
广东省 理工 本科 临床医学 - 410 - - 523 520 521 -
广东省 理工 本科 医学检验技术 - 410 - - 517 516 517 -
广东省 理工 本科 医学影像学 - 410 - - 519 518 519 -
广西壮族自治区 理工 本科第二批 临床医学 - - 496 353 501 487 491 -
广西壮族自治区 理工 本科第二批 医学检验技术 - - 496 353 482 458 467 -
贵州省 理工 第二批本科 临床医学 - - 480 384 509 477 485 -
贵州省 理工 第二批本科 医学检验技术 - - 480 384 476 472 474 -
海南省 综合改革 本科批 临床医学 - 463 - - 562 544 552 -
海南省 综合改革 本科批 医学检验技术 - 463 - - 550 544 547 -
海南省 综合改革 本科批 医学影像学 - 463 - - 540 537 539 -
海南省 综合改革 本科批 中西医临床医学 - 463 - - 570 553 561 -
海南省 综合改革 本科批 中医学 - 463 - - 562 550 554 -
河南省 理工 本科第二批 临床医学 - - 544 418 568 561 563 -
河南省 理工 本科第二批 医学检验技术 - - 544 418 560 555 556 -
黑龙江省 理工 二批本科(A) 临床医学 - - 455 301 482 472 476 -
黑龙江省 理工 二批本科(A) 医学检验技术 - - 455 301 479 468 471 -
湖北省 理工 本科第二批 临床医学 - - 521 395 494 489 492 -
湖北省 理工 本科第二批 医学检验技术 - - 521 395 494 489 492 -
湖北省 理工 本科第二批 医学影像学 - - 521 395 501 496 499 -
湖南省 理工 本科二批 临床医学 - - 507 464 522 514 519 -
湖南省 理工 本科二批 医学检验技术 - - 507 464 510 506 508 -
湖南省 理工 本科二批 医学影像学 - - 507 464 509 508 509 -
吉林省 理工 第二批A段 临床医学 - - 517 336 512 498 503 -
吉林省 理工 第二批A段 医学检验技术 - - 517 336 495 489 493 -
江苏省 理工 本科二批 临床医学 - - 347 313 359 354 356 -
江苏省 理工 本科二批 医学检验技术 - - 347 313 352 351 351 -
江苏省 理工 本科二批 医学影像学 - - 347 313 354 352 353 -
江西省 理工 二本(含艺术普本) 临床医学 - - 535 463 533 526 528 -
江西省 理工 二本(含艺术普本) 医学检验技术 - - 535 463 526 514 518 -
辽宁省 理工 本科批次 临床医学 - 359 - - 532 518 523 -
辽宁省 理工 本科批次 医学检验技术 - 359 - - 515 513 514 -
辽宁省 理工 本科批次 医学影像学 - 359 - - 527 516 522 -
辽宁省 文史 本科批次 中西医临床医学 - 472 - - 556 547 551 -
辽宁省 文史 本科批次 中医学 - 472 - - 547 541 543 -
内蒙古自治区 理工 本科二批 临床医学 - - 452 333 481 477 479 -
内蒙古自治区 理工 本科二批 医学检验技术 - - 452 333 475 439 458 -
内蒙古自治区 理工 本科二批 医学影像学 - - 452 333 474 470 472 -
内蒙古自治区 蒙授文科 8协计划 学前教育 - - - - 399 349 375 -
内蒙古自治区 文史 本科二批 中西医临床医学 - - 520 437 521 517 519 -
内蒙古自治区 文史 本科二批 中医学 - - 520 437 527 522 525 -
山东省 综合改革 常规批 临床医学 - 449 - - 552 548 550 -
山东省 综合改革 常规批 医学检验技术 - 449 - - 536 534 535 -
山东省 综合改革 常规批 医学影像学 - 449 - - 548 547 548 -
山西省 理工 第二批本科A类 临床医学 - - 537 449 532 527 530 -
山西省 理工 第二批本科A类 医学检验技术 - - 537 449 525 525 525 -
山西省 理工 第二批本科A类 医学影像学 - - 537 449 527 526 527 -
陕西省 理工 本科二批 临床医学 - - 451 350 456 451 453 -
陕西省 理工 本科二批 医学检验技术 - - 451 350 453 448 451 -
四川省 理工 本科二批 临床医学 - - 529 443 545 526 534 -
四川省 理工 本科二批 医学检验技术 - - 529 443 525 514 519 -
天津市 综合改革 本科批A阶段 临床医学 - 476 - - 573 549 559 -
天津市 综合改革 本科批A阶段 医学检验技术 - 476 - - 562 552 556 -
天津市 综合改革 本科批A阶段 医学影像学 - 476 - - 553 548 551 -
天津市 综合改革 本科批A阶段 中西医临床医学 - 476 - - 558 552 555 -
天津市 综合改革 本科批A阶段 中医学 - 476 - - 564 560 562 -
西藏省 文史 8协计划 学前教育 - - - - 384 336 355 -
云南省 理工 二本及预科 临床医学 - - 535 440 547 534 540 -
云南省 理工 二本及预科 医学检验技术 - - 535 440 533 530 532 -
浙江省 综合改革 普通类 临床医学 - 495 - - 584 573 577 -
重庆市 理工 本科第二批 临床医学 - - 500 411 528 500 513 -
重庆市 理工 本科第二批 医学检验技术 - - 500 411 499 494 495 -