| 序号 | 专业名称 | 学科大类 | 学科中类 | 所在学院 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 基础医学院 |
| 02 | 法医学 | 医学 | 法医学类 | 基础医学院 |
| 03 | 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 基础医学院 |
| 04 | 医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 基础医学院 |
| 05 | 麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 基础医学院 |
| 06 | 护理学 | 医学 | 护理学类 | 基础医学院 |
| 07 | 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 医学检验学院 |
| 08 | 卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 医学检验学院 |
| 09 | 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 医学检验学院 |
| 10 | 生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 医学检验学院 |
| 11 | 中药学 | 医学 | 中药学类 | 中医学院 |
| 12 | 中医学 | 医学 | 中医学类 | 中医学院 |
| 13 | 中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 中医学院 |
| 14 | 针灸推拿学 | 医学 | 中医学类 | 中医学院 |
| 15 | 药学 | 医学 | 药学类 | 药学院 |
| 16 | 药物制剂 | 医学 | 药学类 | 药学院 |
| 17 | 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 药学院 |
| 18 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 文学院 |
| 19 | 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 文学院 |
| 20 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 文学院 |
| 21 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 理学院 |
| 22 | 统计学 | 理学 | 统计学类 | 理学院 |
| 23 | 物理学 | 理学 | 物理学类 | 理学院 |
| 24 | 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 理学院 |
| 25 | 储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 理学院 |
| 26 | 应用化学 | 理学 | 化学类 | 理学院 |
| 27 | 化学 | 理学 | 化学类 | 理学院 |
| 28 | 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 经济管理学院 |
| 29 | 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 经济管理学院 |
| 30 | 农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 经济管理学院 |
| 31 | 经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 经济管理学院 |
| 32 | 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 经济管理学院 |
| 33 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 |
| 34 | 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 |
| 35 | 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 |
| 36 | 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 |
| 38 | 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 |
| 39 | 医学信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 |
| 40 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 |
| 41 | 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 |
| 42 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 |
| 43 | 智能医学工程 | 交叉学科 | —— | 信息科学与工程学院 |
| 44 | 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 法政学院(教师教育学院) |
| 45 | 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 法政学院(教师教育学院) |
| 46 | 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 法政学院(教师教育学院) |
| 47 | 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 马克思主义学院 |
| 48 | 动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 动物科技学院 |
| 49 | 动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 动物科技学院 |
| 50 | 动植物检疫 | 农学 | 动物医学类 | 动物科技学院 |
| 51 | 草业科学 | 农学 | 草学类 | 动物科技学院 |
| 52 | 农学 | 农学 | 植物生产类 | 农林科技学院 |
| 53 | 园艺 | 农学 | 植物生产类 | 农林科技学院 |
| 54 | 植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 农林科技学院 |
| 55 | 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 农林科技学院 |
| 56 | 食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 农林科技学院 |
| 57 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 农林科技学院 |
| 58 | 智慧农业 | 农学 | 植物生产类 | 农林科技学院 |
| 59 | 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学院 |
| 60 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术学院 |
| 61 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术学院 |
| 62 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术学院 |
| 63 | 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 艺术学院 |
| 64 | 舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学院 |
| 65 | 冰雪运动 | 教育学 | 体育学类 | 公共体育部 |
| 66 | 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 公共体育部 |
| 67 | 新能源科学与工程(中外合作办学) | 工学 | 能源动力类 | 伊工大国际工程学院 |
| 68 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 工学 | 计算机类 | 伊工大国际工程学院 |
| 69 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 计算机类 | 伊工大国际工程学院 |
北院学工
招生服务平台